{{item.Title}}
{{item.Price}}
Unser Preis | 5.499,00 EUR |
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unsere Redaktion wird Ihre Bewertung in kürze prüfen.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Die FUJIFILM GFX100S II ist mit dem hochauflösenden GFX 102MP CMOS II Sensor und dem leistungsfähigen X Prozessor 5 ausgestattet, deren Zusammenspiel eine unerreichte Bildqualität gewährleistet. Mit dem schnellen Autofokus, dem integriertem Fünf-Achsen-Bildstabilisator sowie dem kompakten, leichten Gehäuse ermöglicht die GFX100S II anspruchsvollen Fotografinnen und Fotografen einen unkomplizierten Einstieg in die großformatige Fotografie. Die überragende Bildqualität und das handliche Gehäuse machen sie zu einer Kamera, mit der man einfach gerne fotografiert.
Großformatiger 102-Megapixel-Sensor
Die GFX100S II ist mit dem GFX 102MP CMOS II Sensor und dem leistungsfähigen X Prozessor 5 ausgestattet, deren Kombination eine beispiellose Bildqualität ermöglicht − selbst feinste Details werden gestochen scharf wiedergegeben. Der Sensor hat eine Pixelstruktur, die eine höhere Sättigung und damit eine niedrige Standard-Empfindlichkeit von ISO 80 ermöglicht. Die Mikrolinsen des Sensors wurden optimiert, um die Lichtausbeute an den Bildrändern zu erhöhen. Dies hat eine gesteigerte Abbildungsleistung und eine präzisere automatische Fokussierung in den Randbereichen zur Folge. Die GFX100S II bietet insgesamt 20 Filmsimulationen, darunter „REALA ACE“ für eine natürliche Farbwiedergabe und kontrastreiche Tonalität. Es stehen somit zahlreiche Bildstile zur Verfügung, die ähnlich wie analoge Filme passend zur jeweiligen Motivszene gewählt werden können.Mit der Funktion „Pixel Shift Multi-Shot“ nimmt die Kamera nacheinander 16 hoch-auflösende RAW-Bilder im Rohdatenformat auf, wobei der Bildsensor nach jeder Belichtung um 0,5 Pixel verschoben wird. Die so entstehenden Einzelfotos lassen sich mit der Software „Pixel Shift Combiner“ zu einer einzelnen Bilddatei mit einer Auflösung von bis zu 400 Megapixeln zusammenfügen. Im „Real Color“-Modus werden vier RAW-Dateien mit einer Verschiebung von einem Pixel pro Aufnahme erfasst, um ein hochauflösendes 102-Megapixel-Bild mit maximaler Natürlichkeit in der Farbwiedergabe zu erzeugen. Verglichen mit dem Vorgängermodell ist der Aufnahmeprozess jetzt viermal schneller und die erforderliche Datenmenge viermal kleiner.
Integrierter Bildstabilisator
Die GFX100S II ist mit einem weiterentwickelten Bildstabilisator ausgestattet. Dieser nutzt die vom Bildsensor sowie hochempfindlichen Gyro- und Beschleunigungssensoren gelieferten Informationen, um feinste Kameravibrationen mit höchster Präzision zu kompensieren. Es kann mit bis zu acht EV-Stufenlängeren Belichtungszeiten fotografiert werden. So gelingen selbst bei sehr wenig Licht scharfe Bildergebnisse aus der freien Hand.
Kompaktes Gehäuse und hoher Bedienkomfort
Die GFX100S II ist mit Abmessungen von rund 104 Millimeter in der Höhe und 87 Millimeter in der Tiefe sowie einem Gewicht von nur rund 883 Gramm kompakt und für den Einsatz unterwegs geeignet. Das Gehäuse verfügt über eine Ummantelung aus griffigem BISHAMON-TEXund lässt sich auch bei ungewöhnlichen Griffpositionen und langen Einsätzen sicher in der Hand halten.
Highspeed-AF und schnelle Serienbildaufnahme
Ein fortschrittlicher AF-Algorithmus stellt nicht nur eine verbesserte automatische Scharfstellung auf Gesicht und Augen sicher, sondern ermöglicht auch einen auf einer Deep-Learning-Technologie basierten Objekterkennungs-Autofokus. Dank der leistungsstarken künstlichen Intelligenz werden Tiere, Vögel, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge, Insekten und Drohnenvon der Kamera erkannt, automatisch verfolgt und im Fokus gehalten. Der weiterentwickelte AF-Algorithmus ermöglicht zudem eine verbesserte Vorausberechnung der Motivbewegungen. Die schnellere Auslesegeschwindigkeit des GFX 102MP CMOS II Sensors und ein fortschrittlicher Verschlussmechanismus erlauben Serienbildaufnahmen mit bis zu sieben Bildern pro Sekunde. So gelingen einzigartige Momentaufnahmen von dynamischen Motiven. Die GFX100S II zudem mit einem hochauflösenden Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten und 0,84-facher Vergrößerung ausgestattet. Das optisch korrigierte Sucherbild lässt sich aus unterschiedlichen Augenpositionen komfortabel betrachten.
Professionelle Videofunktionen
Bei der Videoaufnahme stehen die Standard-Empfindlichkeit ISO 100 für eine noch höhere Bildqualität und ein Tracking-AF zum automatischen Verfolgen eines Motivs in Bewegung zur Verfügung. Das zu verfolgende Objekt kann während der Aufnahme im Modus „AF-C + Weit/Verfolgung“ direkt über den Touchscreen ausgewählt werden. Videos lassen sich in 4K-Qualität mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen und mit 4:2:2 10-Bit-Farbtiefe auf der internen SD-Karte der Kamera speichern. Ist eine externe SSD über ein USB Typ-C Kabel an der Kamera angeschlossen, lässt sich auch im Video-Codec Apple ProResaufzeichnen.Mit der GFX100S II können Bewegtbilder im F-Log2-Modus aufgenommen werden, der einen Dynamikumfang von mehr als 13 Blendenstufenbietet. Das Videomaterial bietet in der Postproduktion somit zusätzlichen kreativen Spielraum. Externe Rekorder zur Sicherung oder Wiedergabe von Videodaten können über HDMI angeschlossen werden. So kann etwa dann eine Sequenz in F Log2-Qualität auf dem externen Speichermedium aufgezeichnet werden, während das Video unter Anwendung einer Filmsimulation auf einem externen Monitor überwacht wird. Die Kamera kann somit auf unterschiedliche Weise in individuelle Aufnahme-Setups eingebunden werden.Die GFX100S II unterstützt den Cloud-Dienst „Frame.io | Camera to Cloud“. Video- und Fotodateien können direkt auf Frame.io hochgeladen werden. Dies beschleunigt den Workflow von der Aufnahme bis zur Bearbeitung erheblich.
Kompatibel mit dem Handgriff MHG-GFX S (optional erhältlich)
Mit dem robusten Handgriff aus Metall lässt sich die Kamera auch bei längeren Einsätzen oder bei Verwendung größerer Teleobjektive sicher in der Hand halten. Der Griff ermöglicht zudem die schnelle Befestigung der Kamera auf einem Stativ.
Auflösung | 102 MP |
---|---|
Bildsensor | 43,8mm x 32,9mm, GFX 102MP CMOS II HS |
ISO | Foto: ISO 80-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) AUTO 1 / AUTO 2 / AUTO 3 ( bis zu ISO 12800) Erweiterbar auf ISO 40, ISO 25600, ISO 51200 und ISO 102400 Video: ISO 100-12800 (Standard-Ausgabeempfindlichkeit, in 1/3 Stufen) AUTO ( bis zu ISO 12800) Erweiterbar auf ISO 25600 |
Kartenslots | SD- (-2GB) / SDHC- (-32GB) / SDXC-Speicherkarte UHS-I / UHS-II (-2TB) / Video Speed Class V90 / SSD (-2TB) |
Belichtungssteuerung | AE-Programmautomatik, AE-Zeitautomatik, AE-Blendenautomatik, Manuell |
Bildprozessor | X-Prozessor 5 |
Weißabgleich | Automatische Motiverkennung, Custom 1-3, Farbtemperatureinstellung (2500K – 10000K) Voreinstellung: Sonnig, Schatten, Kunstlicht (Tageslicht), Kunstlicht (warmes Weiß), Kunstlicht (kaltes Weiß), Glühlampenlicht, Unterwasser |
Verschlusszeit | Mechanisch: 30 Sek. bis 1/4000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1/4000 Sek. [A Modus], 60 Min. bis 1/4000 Sek. [S/M Modus], Bulb [max. 60 Min.] Elektronisch: 30 Sek. bis 1 / 16000 Sek.[P Modus], 30 Sek. bis 1/16000 Sek. [A Modus], 60 Min. bis 1/16000 Sek. [S/M Modus], Bulb [max. 60 Min.] MS + ES: 30 Sek. bis 1/16000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1/16000 Sek. [A Modus] 60 Min. bis 1/16000 Sek. [S/M Modus], Bulb [max. 60 Min.] Elektronisch (Erster Verschlussvorhang) + MS: 30 Sek. bis 1/4000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1/4000 Sek. [A Modus] 60 Min. bis 1/4000 Sek. [S/M Modus], Bulb [max. 60 Min.] Elektronisch (Erster Verschlussvorhang) + MS + ES: 30 Sek. bis 1/16000 Sek. [P Modus], 30 Sek. bis 1/16000 Sek. [A Modus] 60 Min. bis 1/16000 Sek. [S/M Modus], Bulb [max. 60 Min.] Blitzsynchronisation: bis zu 1/125 Sek. Video: 4K/DCI4K: 1/4000 Sek. bis 1/8 Sek. FHD: 1/4000 Sek. bis 1/8 Sek. Abhängig von der Bildrate |
Farbe | schwarz |
Belichtungsmessung | TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Spot, Integral, Mittenbetont |
Belichtungskorrektur | - 5.0 EV bis + 5.0 EV in 1/3 Stufen Video: - 2.0 EV bis + 2.0 EV in 1/3 Stufen |
Bildstabilisierung | Integrierte 5-Achsen Bildstabilisierung (Sensor Shift) Kompensiert bis zu 8 Stufen (CIPA Standard) Digitaler Bildstabilisator (nur Video) IS Boost Modus (nur Video) |
Verschluss | Schlitzverschluss |
Serienbilder | CH |
---|---|
Aufnahmeformat Foto | DCF (DCF-konform, DCF2.0), JPEG (Exif Ver. 2.32*2), HEIF (4:2:2 10bit), 14bit / 16bit RAW (RAF), 8bit / 16bit RGB (nur kamerainterne RAW Konvertierung) |
Aufnahmeformat Video | Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (mit Stereoton 24bit / 48 KHz) |
Autofokussystem | Einzel AF / Kontinuierlicher AF / MF Intelligenter Hybrid AF (TTL Kontrast AF / TTL Phasen AF) Kontrast AF bei wenig Licht: -2,5 EV (mit GF80mmF1.7) Phasen AF bei wenig Licht: -5,5 EV (mit GF80mmF1.7) AF Feldauswahl Einzelpunkt AF: 13x9 / 25x17 (die AF-Felder können in verschiedenen Größen eingestellt werden) Zone: 3x3 / 5x5 / 7x7 / Custom 1-3 aus 117 Feldern eines 13x9 Bereiches Weit/Verfolgung AF: Ja (AF-S: Weit, AF-C: Verfolgung) Alle: Ja Gesicht- / Augenerkennung: Ja Motiverkennung: Tier, Vogel, Auto, Motorrad & Fahrrad, Flugzeug, Zug |
Selbstauslöser | Foto: ca. 10 Sek. / 2 Sek. Vorlaufzeit Video: ca. 10 Sek. / 5 Sek. / 3 Sek. Vorlaufzeit |
Dynamikumfang | Foto AUTO, 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 160 oder höher, DR400%: ISO 320 oder höher) Video 100%, 200%, 400% ISO Begrenzung (DR100%: kein Limit, DR200%: ISO 200 oder höher, DR400%: ISO 400 oder höher) |
Multi Shift Pixel Aufnahme | Ja |
Monochrome Farbe | Ja |
Körnungseffekt | Stark, Schwach, Aus / Größe: groß, klein |
Color Chrome Effekt | Stark, Schwach, Aus |
Color Chrome Effekt Blau | Stark, Schwach, Aus |
Weicher Hautton-Effekt | Stark, Schwach, Aus |
Videoaufzeichnung | Komprimierung: All Intra / Long-GOP Für die Aufnahme von Videos ist die Verwendung einer SD UHS-3 Speicherkarte erforderlich. |
Filmsimulation | 20 Modi (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, Classic Chrome, PRO Neg Hi, PRO Neg. Std, REALA ACE., Nostalgisches Neg., Schwarzweiß, Schwarzweiß+Gelbfilter, Schwarzweiß+Rotfilter, Schwarzweiß+Grünfilter, SEPIA, ACROS, ACROS+Gelbfilter, ACROS+Rotfilter, ACROS+Grünfilter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Monochrome Farbe |
Klarheit | ± 5 Schritte |
Mehrfachbelichtung | Max. 9 Aufnahmen (Additiv, Durchschnitt, Hell, Dunkel) |
Elektronischer Sucher | 0,5 Zoll OLED Farbsucher mit ca. 5,76 Mio. Bildpunkten, ca. 100% Bildfeld, |
---|---|
Dioptrienausgleich | -5 - +3m (dpt), Vergrößerung: 0,84x mit |
Display | 8,1 cm (3,2 Zoll), Bildverhältnis 4:3, ca. 2,36 Mio. Pixel, |
---|---|
Touchscreen | Aufnahmemodus: Touch AF, Fokusbereich, AUS |
Sub LCD Monitor | 4,6 cm (1,8 Zoll), Bildverhältnis 4:3, 302x230 Pixel SW LCD Monitor |
Objektivanschluss | Fujifilm G-Mount |
---|
Blitzschuh | TTL (FUJIFILM) |
---|---|
Bluetooth | Bluetooth Ver. 4.2, Arbeitsfrefquenz: 2402-2480MHz |
HDMI Ausgang | HDMI (Typ A) |
Digitalschnittstelle | USB Typ-C (USB 3.2, gen2x1) |
Externer Mikrofonanschluss | 3,5mm, Stereo Miniklinkenstecker (Mikrofon/Kopfhörer) 2,5mm, Fernauslöser Blitzschuh Synchronisationsanschluss |
Funkübertragung (WiFi) | Standard: IEEE802.11a/b/g/n/ac (Standard Wireless-Protokoll) Verschlüsselung: WPA / WPA2 mixed mode, WPA3 Zugriffsmodus: Infrastructure |
Stromversorgung - Akku | Lithium-Ionen Akku NP-W235 (im Lieferumfang) |
---|---|
Batterielaufzeit | Foto Ca. 530 Aufnahmen (mit GF63mmF2.8 R WR) Video (Gesichterkennung Aus) 4K: ca. 80 Minuten (29.97p), Full HD: ca. 70 Minuten (59,94p) |
Artikelbezeichnung | FUJIFILM GFX100 II |
---|---|
Gewicht | ca. 883g (mit Akku / Speicherkarte) ca. 802g (ohne Zubehör / Akku / Speicherkarte) |
Maße | 150 (B) × 104,2 (H) × 87,2 (T) mm [minimum 44 mm] |
Bedienungsumgebung | Temperatur: 0°C bis +40°C Luftfeuchtigkeit: 10% bis 80% (keine Kondensation) |
Lieferumfang |
|
---|