{{item.Title}}
{{item.Price}}
Kombination bestehend aus | |
Sony alpha 6700 + SEL 18-135mm/3,5-5,6 OSS | Kombirabattaktion | |
Sony SEL 15mm/1,4 G | abzgl. 70€ Warenkorbrabatt |
Preis vor Aktionen | 2.386,88 EUR |
Sony | alpha 6700 Kombinationsrabatt | -250,00 EUR |
Unser Preis | 2.136,88 EUR |
Vorteilskombinationen
Kaufen Sie dieses Produkt direkt zusammen als Kombination und erhalten Sie dafür einen zusätzlichen Rabatt.
2.629,98 EUR -250,00 EUR = 2.379,98 EUR
2.398,98 EUR -250,00 EUR = 2.148,98 EUR
2.378,99 EUR -250,00 EUR = 2.128,99 EUR
2.386,88 EUR -250,00 EUR = 2.136,88 EUR
Weitere Werbeaktionen
250,00 EUR Kombirabatt
250,00 EUR Kombirabatt
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unser Team bearbeitet Ihre Anfrage so schnell wie möglich und wird Sie dann kontaktieren.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Unsere Redaktion wird Ihre Bewertung in kürze prüfen.
Wir versuchen den Fehler so schnell wie möglich zu beheben.
In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an.
Jetzt entdecken: die α6700 von Sony, die nächste Generation für Kreativität unterwegs. Es war noch nie einfacher, die perfekte Aufnahme einzufangen– mit der hervorragenden Bildqualität dank des neuen hintergrundbeleuchteten Sensors mit 26MP und KI-gestütztem Autofokus für präzise Motiverkennung und -verfolgung.
Egal, ob in der Natur oder auf Reisen, die α 6700 von Sony kombiniert ihr leichtes, kompaktes und robustes Design mit intuitiver Bedienung, sodass sich ganz auf die kreativen Visionen konzentriert werden kann.
Und falls die Entscheidung zwischen Foto und Video schwer fällt, bietet die α6700 außerdem die besten Videofunktionen unserer Profi-Kameras, sodass auch in den anspruchsvollsten Situationen echte 4K Aufnahmen erstellt werden können. Mit dieser Kamera und der großen Auswahl an Original-Objektiven von Sony sowie den nahtlosen Vernetzungsoptionen kann der Kreativität freien Lauf lassen gelassen werden.
Merkmale:
FEINSTE DETAILAUFNAHMEN IHRER MOTIVE
Mit dem Exmor R Sensor mit 26 MP und dem BionZ XR Prozessor schnelle Bewegungen einfrieren, selbst bei schwachen Lichtverhältnissen. Es entstehen lebensechte, authentische Bilder und Aufnahmen wird ein eigener Stil verliehen mit anpassbaren Presets. Mit der Serienaufnahmekapazität von 11 BpS und der großen Auswahl an APS-C-Objektiven von Sony wird niemals wieder der perfekte Moment verpasst.
MÜHELOSES TRACKING MIT KI-GESTÜTZTEM AUTOFOKUS
Eine einfache Fokussierung des Motivs erleben mit KI-gestütztem Autofokus. Die dedizierte KI-Verarbeitungseinheit sorgt für schnelles und akkurates Tracking. Sie analysiert die Pose des Motivs und kann nahtlos zwischen Motiven wechseln. Wird auf Vollzeit-DMF umgeschaltet, erlebt man die Welt der Fokus-Belichtungsreihen für hochauflösende Fotografien.
AUFNAHMEN IN 4K
Die α6700 von Sony enthält einige der besten Funktionen der Cinema Line Kameras und bietet 4K Aufnahmen mit Downsampling von 6K Qualität bei bis zu 30p (10-Bit 4:2:2) sowie 4K in Zeitlupe mit bis zu 120p. Mit aktiver Stabilisierung, S-Cinetone/S-Log3-Profil und KI-gestützten automatischen Bildausschnitten ist dies die perfekte Arbeitshilfe für kinoreife Aufnahmen unterwegs. Die Active-Modus-Stabilisierung bietet Stabilität in jeder Situation, dazu kommen Profi-Features wie Breathing Compensation, LUT-Vorschau und ein Schnellfunktionsmenü für Videos.
KOMPAKTHEIT OHNE KOMPROMISSE
Die α6700 ist kompakt und leicht und für jedes Abenteuer geeignet. Für intuitive Aufnahmen, bietet diese Kamera einen schwenkbaren Touchscreen, einen hellen elektronischen Sucher und ein zusätzliches Drehrad auf der Vorderseite. Die robuste, staub- und spritzwasserfeste Konstruktion aus Magnesiumlegierung funktioniert hervorragend in jeder Umgebung.
GANZ EINFACH ÜBERALL TEILEN
Mit der α6700 Kreativität freien Lauf lassen und die beeindruckende Bildqualität sowie das herausragende Bokeh erleben, dank der großen Auswahl an Objektiven. Für eine stabile Bildübertragung kann über die Creators' App ganz einfach eine Verbindung mit dem Smartphone hergestellt werden. Für Online-Meetings und Streaming kann die Kamera in eine hochwertige 4K Webcam umgewandelt werden. Zusätzlich, hilft die Plattform der Creators' Cloud von Sony bei der Teamproduktion.
Kameratyp | Digitalkamera mit austauschbarem Objektiv |
---|---|
Objektivhalterung | E-Mount |
Sensortyp | APS-C (23,3 x 15,5 mm) EXMOR R CMOS-Sensor |
---|---|
Pixel (gesamt) | Ca. 27,0 Megapixel |
Pixel (effektiv) | Fotos: ca. 26,0 MP max. |
Optischer Tiefpassfilter | - |
Farbtemperaturbereich | 2.500 K–9.900 K |
Antistaubsystem | Ja |
Speicherkartensteckplatz | Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II) |
Dateiformat | JPEG-kompatibel (DCF Version 2.0, Exif Version 2.32, MPF Baseline-kompatibel), HEIF (MPEG-A MIAF-kompatibel), RAW (kompatibel mit dem Sony ARW 4.0 Format) |
---|---|
Bildgröße | APS-C L: 6.192 x 4.128 (26 Mio.), M: 4.384 x 2.920 (13 Mio.), S: 3.104 x 2.064 (6,4 Mio.) |
Bildqualitätsmodi | RAW, JPEG, HEIF (4:2:0 / 4:2:2), RAW+JPEG, RAW+HEIF |
14Bit Raw | Ja |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 |
---|---|
Audioaufnahmeformat | LPCM, 2 Kanäle (48 kHz 16 Bit |
Filmaufnahmeform AT (XAVC HS 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 119,88p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 100p (200 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 59,94p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 50p (150 Mbit/s / 75 Mbit/s / 45 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:0, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s / 30 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 119,88p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 100p (280 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (200 Mbit/s / 100 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (100 Mbit/s / 50 Mbit/s) |
---|---|
FilmaufnahmeformAT (XAVC S HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 119,88p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 100p (100 Mbit/s / 60 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 50p (50 Mbit/s / 25 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 29,97p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 25p (50 Mbit/s / 16 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:0, 8 Bit) (ca.): 23,98p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (50 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (50 Mbit/s) |
FilmaufnahmeformAT (XAVC S-I 4K) | 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (600 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (500 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (300 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (250 Mbit/s), 3.840 x 2.160 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (240 Mbit/s) |
FilmaufnahmeformAT (XAVC S-I HD) | 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 59,94p (222 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 50p (185 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 29,97p (111 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 25p (93 Mbit/s), 1.920 x 1.080 (4:2:2, 10 Bit) (ca.): 23,98p (89 Mbit/s) |
Zeitlupe/Zeitraffer | Ja |
---|---|
TC/UB | Ja |
Proxy-Aufnahme | Ja |
RAW-Ausgabe | Ja |
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/ AF-Kontrastdetektion) |
---|---|
Fokuspunkt | Fotos: Max. 759 Punkte (AF-Phasendetektion), Videos: Max. 495 Punkte (AF-Phasendetektion) |
Empfindlichkeitsbereich AF | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Erkennungsziel (Foto) | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
Erkennungsziel (Video) | Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto, Zug, Flugzeug |
weitere AF-Funktionen | AF-Tracking-Sensor (Foto), AF-Motivwechselempfindlichkeit (Video), AF-Übergangsgeschwindigkeit (Video), Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung, Kreis Fokuspunkt, Fokuskarte (Video), AF-Unterstützung (Video) |
AF-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
Messtyp | 1.200-Zonen-Bewertungsmessung |
---|---|
Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Belichtungskompensation | EV von +/-5,0 (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) |
ISO-Empfindlichkeit | Fotos: ISO 100–32000 (erweiterbar auf ISO 50–102400), AUTO (ISO 100–6400, frei wählbare untere bzw. obere Grenze), Videos: entspricht ISO 100–32000, AUTO (ISO 100–6400, untere bzw. obere Grenze wählbar) |
Anti-Flimmer-System | Ja |
Typ | 1,0 cm (0.39") großer elektronischer Sucher (XGA OLED) |
---|---|
Anzahl der Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
Vergrößerung | ca. 1,07-fach (entspricht einer 35-mm-Kamera: ca. 0,70-fach) mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m |
Dioptrien | -4,0 bis +3,0 m |
Eyepoint | ca. 22 mm vom Okular, 19,4 mm vom Okularrahmen bei -1 m (CIPA-Standard) |
Sucherbildwiederholrate | NTSC-Modus: STD 60 Bilder pro Sekunde/HI 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: STD 50 Bilder pro Sekunde/HI 100 Bilder pro Sekunde |
Displaytyp | 3" (7,5 cm) TFT |
---|---|
Anzahl der Bildpunkte | 1.036.800 Bildpunkte |
Touchscreen | Ja |
verstellbarer Winkel | Öffnungswinkel: ca. 176°, Drehwinkel: ca. 270° |
Auslösertyp | Mechanische Verschlusssteuerung/Elektronische Verschlusssteuerung |
---|---|
Verschlusszeit | Fotos (Mechanische Verschlusssteuerung): 1/4.000 bis 30 s, Langzeit, Fotos (Elektronischer Verschluss): 1/8.000 bis 30 s, Videos: 1/8.000 bis 1 s |
Blitzsynchronisationszeit | 1/160s |
Elektronischer Frontverschlussvorhang | Ja (Ein/Aus) |
Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
---|---|
Modus | Fotos: Ein/Aus, Video: Active/Standard/Aus |
Kompensationseffekt | 5,0 Schritte (basierend auf CIPA-Standard. Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem FE 50 mm F1.2 GM-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
Typ | - |
---|---|
Steuerung | TTL-Vorblitz |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Kompatibel mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
Kontinuierlich | Hi+: 11 Bilder pro Sekunde |
---|---|
Bildrate | JPEG Extra Fine L: 143 Bilder |
Pixel Shift Multiaufnahmen | - |
System/Anschlüsse
PC | Massenspeicher/MTP |
---|---|
Multi-Interface | Ja (kompatibel mit SuperSpeed USB 5 Gbit/s (USB 3.2))
|
WLAN | Ja (kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4-GHz-/5-GHz-Band)) |
Bluetooth | Ja (Bluetooth-Standard-Ver. 4.2 (2,4-GHz-Band)) |
HDMI | HDMI-Mikrostecker (Typ D), 3.840 x 2.160 (59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94p / 50p / 23,98p) / 1.920 x 1.080 (59,94i / 50i), YCbCr 4:2:2 10 Bit / RGB 8 Bit |
Mikrofon | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Kopfhörer | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Fernbedienung | Ja (Bluetooth-Fernbedienung) |
Funktionen | An Smartphone senden, Fernbedienung per Smartphone, Fernbedienung per PC |
Videodatenformat | MJPEG, YUV420 |
---|---|
Videoauflösung | 3.840 x 2.160 (15p / 30p), 3.840 x 2.160 (12,5p / 25p), 1.920 x 1.080 (30p / 60p), 1.920 x 1.080 (25p / 50p), 1.280 x 720 (30p), 1.280 x 720 (25p) |
Audiodatenformat | LPCM 2 Kanäle (16 Bit 48 kHz) |
Mikrofon | Integriert, Stereo |
---|---|
Lautsprecher | Integriert, Mono |
Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
---|---|
Akkulaufzeit (Foto) | Ca. 550 Aufnahmen (Sucher) / ca. 570 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Video) | Tatsächlich: Ca. 95 Min. (Sucher) / ca. 100 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) Ununterbrochen: Ca. 190 Min. (Sucher) / ca. 185 Min. (LC-Display) (CIPA-Standard) |
interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
Stromversorgung über USB | Ja (verfügbar mit USB Type-C™ Anschluss; kompatibel mit Stromversorgung über USB) |
Stromverbrauch mit LCD | Fotos: ca. 3,5 W (mit befestigtem Objektiv E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS), Videos: ca. 5,3 W (mit befestigtem Objektiv E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS) |
Stromverbrauch mit Sucher | Fotos: ca. 3,6 W (mit befestigtem Objektiv E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS), Videos: ca. 5,2 W (mit befestigtem Objektiv E PZ 16–50 mm F3.5–5.6 OSS) |
Artikelbezeichnung | ILCE6700MB |
---|---|
Gewicht | Ca. 410 g (Gewicht mit Akku und Speicherkarte 493 g) |
Maße | B 122mm x H 69mm x T 75,1mm |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Lieferumfang | Wiederaufladbarer Akku (NP-FZ100), Schultergurt, Gehäusekappe, Zubehörschuhkappe, Augenmuschel |
---|